Sr2sn
Category: Sản phẩm
Category: Ống mềm
Category: Ống thủy lực
Category: Thương hiệu
Category: Tất cả
Category: C
Category: Continental contitech
Chi tiết sản phẩm
Tiêu chuẩn áp dụng:SAE 100r2at, En 853 2sn
Chống cháy:Đáp ứng các yêu cầu của usmsha
Chứng nhận mẫu ABS đã qua sử dụng:1/4 Điên-1
Cao su bên trong:NBR
Gia cố:2 lớp bện dây thép
Bìa:Cao su tổng hợp màu đen
Nhiệt độ làm việc:-40 ℃ to 100 ℃
SAE j1942/Hoa kỳ Bảo vệ bờ biển
Tỷ lệ hệ số an toàn
| Mã sản phẩm | Số nhựa cây | ID Kích thước | Ống OD | Max. working preesure | Min. Bend radlus | Trọng lượng | Khớp nối | |||
| Vào. | Vào. | Mm | Psl | Mpa | Vào. | Mm | Lbs/ft. | |||
| SR2SN-03 | 20240253 | 3/16 | 0.48 | 12.3 | 6000 | 41.3 | 3.5 | 89 | 0.20 | UC |
| SR2SN-04 | 20240254 | 1/4 | 0.59 | 15.1 | 5800 | 40.0 | 4.0 | 102 | 0.24 | B2 |
| SR2SN-06 | 20276604 | 3/8 | 0.75 | 19.1 | 4800 | 33.1 | 5.0 | 127 | 0.34 | B2 |
| SR2SN-08 | 20270619 | 1/2 | 0.88 | 22.2 | 4000 | 27.6 | 7.0 | 178 | 0.43 | B2 |
| SR2SN-10 | 20240257 | 5/8 | 1.00 | 25.4 | 3630 | 25.0 | 8.0 | 203 | 0.50 | B2 |
| SR2SN-12 | 20240258 | 3/4 | 1.16 | 29.4 | 3120 | 21.5 | 9.5 | 241 | 0.61 | B2 |
| SR2SN-16 | 20240259 | 1 | 1.50 | 38.1 | 2400 | 16.5 | 12.0 | 305 | 0.88 | B2 |
| SR2SN-20 | 20239362 | 1% | 1.86 | 47.2 | 1820 | 12.5 | 16.5 | 419 | 1.53 | B2 |
| SR2SN-24 | 20239363 | 1% | 2.11 | 54.1 | 1310 | 9.0 | 20.0 | 508 | 1.64 | B2 |
| SR2SN-32 | 20229364 | 2 | 2.62 | 66.7 | 1160 | 8.0 | 25.0 | 635 | 2.02 | B2 |
keyword: Sr2sn
Sản phẩm liên quan
Tin nhắn trực tuyến
Vui lòng để lại email, nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể!
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHẤT LỎNG PETRO HOSE VIỆT NAM
ADD: Số 39, Đường D33, Khu dân cư Việt Sing, Khu phố 4, Phường An Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0898.147.366
zalo: 0973944767
E-mail: wcm@nblycd.com
Trang web: vn.petrohose.net
Bản quyền©2024 Fujian Petro Fluid Technology Co., Ltd. www.300.cn | Nhãn